Кабинет сотрудника КГД МФ РК
Надзорная панель: сводные метрики фискального документооборота и НДС в реальном времени. ← карта системы · обновить
Чеков ОФД (розница+интернет)
43
Оборот ОФД (всего)
369 876 ₸
НДС всего (16% от оборота)
51 017 ₸
НДС интернет (в бюджете)
41 375 ₸
🛒 Розница — оборот
71 073 ₸
чеков: 38
🌐 Интернет — оборот
300 853 ₸
чеков: 5
Целостность журнала
🔏 HSM ✓
🗄️ Зарегистрированные кассы (ЦЗФД)
| CR_ID | РНМ | ЗНМ | ИИН/БИН | Серийный ФН | Смена | Статус |
|---|
| 1001/1 | 000000000777 | WEBKKM000000001 | 070740000123 | FN0000000000000000AB | №5 открыта | 🟢 активна |
| 1002/1 | 000000000123 | KKM0000000001 | 990140000777 | FN0000000000000000AB | закрыта | 🟢 активна |
| 1003/1 | 000000000456 | KKM0000000002 | 991041000555 | FN000000000000000CD | закрыта | 🟢 активна |
| 1004/1 | 000000000789 | KKM0000000003 | 992050000888 | FN000000000000000EF | закрыта | 🟢 активна |
| 1010/1 | 000000000901 | WEBKKM000000009 | 180340012345 | FN0000000000000000C9 | №1 открыта | 🟢 активна |
Живые ленты фискальных чеков (в реальном времени)
🛒 Розница (касса)
| № ОФД | Операция | Сумма | ФП | Время | ЕХФД |
|---|
| 5000000000043 | Продажа | 1 ₸ | DjIUnKLwt3HBJNUk | 07.09 06:30:19 | ✓ |
| 5000000000042 | Продажа | 5 ₸ | fdKo0dcCLmTWaGPY | 07.09 06:27:44 | ✓ |
| 5000000000041 | Продажа | 123 ₸ | CRiOuFvkBdPTai9N | 07.09 06:26:37 | ✓ |
| 5000000000040 | Продажа | 570 ₸ | WbZ55K8jgilg6Kst | 07.09 06:25:04 | ✓ |
| 5000000000037 | Возврат продажи | 470 ₸ | ZtOBVeKXcvIUbvVR | 07.09 06:22:55 | ✓ |
| 5000000000036 | Возврат продажи | 470 ₸ | MiRgYXcn+/+Y7sVH | 07.09 06:22:55 | ✓ |
| 5000000000035 | Продажа | 290 ₸ | EXKBZb7HxYDqQF6c | 07.09 06:22:54 | ✓ |
| 5000000000034 | Продажа | 940 ₸ | NWuLrjbh3htdJf78 | 07.09 06:22:32 | ✓ |
| 5000000000031 | Продажа | 640 ₸ | EOUSTYVOF3k0BOtr | 07.09 05:50:17 | ✓ |
| 5000000000030 | Продажа | 1 234 ₸ | dKO+/tybGUnadYmN | 07.09 05:32:14 | ✓ |
| 5000000000029 | Продажа | 990 ₸ | DrXQw4+JmaeLyOY3 | 07.09 04:53:40 | ✓ |
| 5000000000028 | Продажа | 200 ₸ | QAZVQj4IdcapX/sW | 07.09 04:53:08 | ✓ |
| 5000000000027 | Продажа | 800 ₸ | aqFoTQj2ivjKwNYS | 07.09 04:50:40 | ✓ |
| 5000000000026 | Продажа | 450 ₸ | WQ4pdqT9m7n+TZJg | 07.09 04:47:58 | ✓ |
| 5000000000025 | Продажа | 500 ₸ | P497+4jSO9EzaFCp | 07.09 04:43:57 | ✓ |
| 5000000000024 | Продажа | 1 500 ₸ | QYWx5RqhBGX2vK/0 | 07.09 04:37:55 | ✓ |
| 5000000000023 | Продажа | 300 ₸ | Tu13tiAZAEM91B5l | 01.07 11:46:11 | ✓ |
| 5000000000022 | Продажа | 3 500 ₸ | QZgRPTCuw7usKS/h | 01.07 06:37:18 | ✓ |
| 5000000000021 | Продажа | 1 350 ₸ | CnT065NyUseW8FYy | 01.07 06:37:02 | ✓ |
| 5000000000020 | Продажа | 1 750 ₸ | a7ey484AFDTTHuDl | 30.06 17:21:46 | ✓ |
| 5000000000019 | Продажа | 500 ₸ | UT35NbUOAhmlslOE | 30.06 17:19:39 | ✓ |
| 5000000000018 | Продажа | 850 ₸ | YHuj9ZsR1PZtWT5V | 30.06 10:18:24 | ✓ |
| 5000000000017 | Продажа | 1 350 ₸ | HlgL2RqliclUjX3u | 30.06 10:17:24 | ✓ |
| 5000000000016 | Продажа | 300 ₸ | YC1HuagWHRN5s4Tq | 29.06 18:59:47 | ✓ |
| 5000000000015 | Продажа | 2 600 ₸ | E1gPSV8ggu5TKeSs | 29.06 18:56:19 | ✓ |
| 5000000000014 | Продажа | 3 480 ₸ | IGM4ANcaiNYK5lir | 29.06 17:06:02 | ✓ |
| 5000000000013 | Продажа | 2 850 ₸ | UDtxCE8nhLj75J9T | 29.06 16:56:12 | ✓ |
| 5000000000012 | Продажа | 3 930 ₸ | TMym2YbBQw+nbo4v | 29.06 12:34:22 | ✓ |
| 5000000000011 | Продажа | 280 ₸ | FfFPLda1jF8SQqtt | 29.06 11:45:56 | ✓ |
| 5000000000010 | Продажа | 5 040 ₸ | GU4Vcp2YCOKvOESf | 29.06 11:33:54 | ✓ |
| 5000000000009 | Продажа | 900 ₸ | a7FdX6kYwesGis+z | 29.06 11:09:09 | ✓ |
| 5000000000008 | Продажа | 3 200 ₸ | dM/8qYwUSrUWu4X6 | 29.06 08:09:30 | ✓ |
| 5000000000007 | Продажа | 3 200 ₸ | BF3bw2PdhLUlCvX1 | 29.06 08:09:29 | ✓ |
| 5000000000006 | Продажа | 3 200 ₸ | RC5pbba8DZHwAYwm | 29.06 08:09:28 | ✓ |
| 5000000000005 | Продажа | 3 200 ₸ | YjeTR+UT/7xaMYHo | 29.06 06:37:25 | ✓ |
| 5000000000004 | Продажа | 15 560 ₸ | SZXIziyKxWUjwWCu | 28.06 20:09:19 | ✓ |
🌐 Интернет-торговля
| № ОФД | Операция | Сумма | ФП | Время | ЕХФД |
|---|
| 5000000000039 | Продажа | 89 990 ₸ | KTwmK22sBH8QSTyl | 07.09 06:24:56 | ✓ |
| 5000000000038 | Продажа | 119 990 ₸ | dJ1lrIKmJF3eqO0r | 07.09 06:24:56 | ✓ |
| 5000000000033 | Продажа | 333 ₸ | ZZ/DUykf8VXCW7Ql | 07.09 06:08:10 | ✓ |
| 5000000000032 | Продажа | 550 ₸ | H23NvF40pRyFa0Jj | 07.09 06:00:32 | ✓ |
Движение НДС (₸)
Документооборот (чеки)
Распределение платежа
Передача в ЕХФД